這個傳感器可以用於廣泛的測試和實驗。它可以用來確定在發酵過程中乙醇生產的速度,也可以用來測量離散量的乙醇在給定的樣本。
這個傳感器可以用於廣泛的測試和實驗。它可以用來確定在發酵過程中乙醇生產的速度,也可以用來測量離散量的乙醇在給定的樣本。
選擇一個平台下麵看到它的兼容性要求。
接口 | LabQuest應用 |
---|---|
LabQuest 3 | 全力支持 |
LabQuest 2(停止) | 全力支持 |
LabQuest(停止) | 全力支持 |
軟件 | |||
---|---|---|---|
接口 | 應用計算機圖形分析 | 日誌記錄器箴 | 記錄器Lite |
LabQuest迷你 | 全力支持 | 全力支持 | 全力支持 |
LabQuest 3 | 全力支持 | 全力支持 | 不兼容的 |
LabQuest 2(停止) | 全力支持 | 全力支持 | 全力支持 |
LabQuest流(停止) | 全力支持1 | 全力支持 | 全力支持1 |
LabQuest(停止) | 全力支持 | 全力支持 | 全力支持 |
LabPro(停止) | 不兼容的 | 全力支持 | 全力支持 |
軟件 | |
---|---|
接口 | 圖形分析軟件Chrome |
LabQuest迷你 | 全力支持 |
LabQuest 3 | 全力支持 |
LabQuest 2(停止) | 全力支持 |
LabQuest流(停止) | 全力支持1 |
LabQuest(停止) | 全力支持 |
軟件 | ||
---|---|---|
接口 | iOS應用程序圖形化分析 | 圖形化分析GW iOS |
LabQuest流(停止) | 全力支持 | 全力支持 |
LabQuest 3 | 全力支持1 | 全力支持1 |
LabQuest 2(停止) | 全力支持1 | 全力支持1 |
軟件 | ||
---|---|---|
接口 | 圖形化分析為Android應用程序 | 圖形化分析GW Android |
LabQuest流(停止) | 全力支持 | 不兼容的 |
LabQuest 3 | 全力支持1 | 全力支持1 |
LabQuest 2(停止) | 全力支持1 | 全力支持1 |
軟件 | |
---|---|
接口 | 倪虛擬儀器 |
SensorDAQ(停止) | 全力支持1 |
遊標myDAQ適配器 | 全力支持12 |
LabQuest迷你 | 全力支持 |
LabQuest流(停止) | 全力支持 |
LabQuest 3 | 全力支持 |
LabQuest 2(停止) | 全力支持 |
LabQuest(停止) | 全力支持 |
軟件 | |||
---|---|---|---|
接口 | EasyData | 迪訊 | TI-Nspire軟件 |
CBL 2(停止) | 全力支持1 | 不兼容的 | 不兼容的 |
LabPro(停止) | 全力支持1 | 不兼容的 | 不兼容的 |
TI-Nspire實驗室搖籃(停止) | 不兼容的 | 全力支持 | 全力支持 |
教育隻使用:遊標產品設計用於教學。他們不適合工業、醫療、商業應用。